| 都道府県 | 地域A | 地域B | 施設名 | 住所 | 電話番号 | 宿泊料金 | 詳細・ご予約ページ |
| 京都府 | 丹後由良 | 宮津市 | 汐汲苑 | 京都府宮津市字由良234 | 0772-26-0234 | 15750〜24150円(大人お一人様あたり) | 詳細・ご予約はコチラをクリック |
| 京都府 | 宮津 | 宮津市 | 清輝楼 | 京都府宮津市字魚屋937 | 0772-22-4123 | 12390〜27300円(大人お一人様あたり) | 詳細・ご予約はコチラをクリック |
| 京都府 | 宮津 | 宮津市 | 茶六別館 | 京都府宮津市字島崎2039-4 | 0772-22-2177 | 21000〜58200円(大人お一人様あたり) | 詳細・ご予約はコチラをクリック |
| 京都府 | 宮津 | 宮津市 | 茶六本館 | 京都府宮津市字魚屋866 | 0772-22-3347 | 9450〜17850円(大人お一人様あたり) | 詳細・ご予約はコチラをクリック |
| 京都府 | 宮津 | 宮津市 | 天橋立宮津ロイヤルホテル | 京都府宮津市字田井小字岩本58 | 0772-25-1188 | 8400〜43680円(大人お一人様あたり) | 詳細・ご予約はコチラをクリック |
| 京都府 | 天橋立 | 宮津市 | 玄妙庵 | 京都府宮津市字文珠32-1 | 0772-22-2171 | 21000〜68900円(大人お一人様あたり) | 詳細・ご予約はコチラをクリック |
| 京都府 | 天橋立 | 宮津市 | ホテル北野屋 | 京都府宮津市字文珠100 | 0772-22-4126 | 11550〜40500円(大人お一人様あたり) | 詳細・ご予約はコチラをクリック |
| 京都府 | 天橋立 | 宮津市 | 天橋立ホテル | 京都府宮津市天橋立海岸310 | 0772-22-4111 | 12600〜28350円(大人お一人様あたり) | 詳細・ご予約はコチラをクリック |
| 京都府 | 天橋立 | 宮津市 | 旅館梅渓 | 京都府宮津市文珠644 | 0772-22-5145 | 14700〜19950円(大人お一人様あたり) | 詳細・ご予約はコチラをクリック |
| 京都府 | 天橋立 | 宮津市 | 文珠荘 | 京都府宮津市字文珠510 | 0772-22-7111 | 22050〜59700円(大人お一人様あたり) | 詳細・ご予約はコチラをクリック |
| 京都府 | 天橋立 | 宮津市 | 文珠荘松露亭 | 京都府宮津市字文珠466 | 0772-22-2151 | 30450〜74700円(大人お一人様あたり) | 詳細・ご予約はコチラをクリック |
| 京都府 | 天橋立 | 宮津市 | 対橋楼 | 京都府宮津市字文珠471 | 0772-22-2101 | 13650〜28400円(大人お一人様あたり) | 詳細・ご予約はコチラをクリック |
| 京都府 | 天橋立 | 宮津市 | 天橋立荘 | 京都府宮津市文珠赤岩584 | 0772-20-1126 | 14385〜24885円(大人お一人様あたり) | 詳細・ご予約はコチラをクリック |
| 京都府 | 天橋立 | 宮津市 | オーベルジュ天橋立 | 京都府宮津市字丈珠310番地 | 0772-22-0650 | 7665〜10185円(大人お一人様あたり) | 詳細・ご予約はコチラをクリック |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
||||||||||||||||||
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||
|
|
![]() |
![]() |
|
||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||