| 都道府県 | 地域A | 地域B | 施設名 | 住所 | 電話番号 | 宿泊料金 | 詳細・ご予約ページ |
| TDR周辺 | |||||||
| 千葉県 | 舞浜 | 浦安市 | サンルートプラザ東京 | 千葉県浦安市舞浜1-6 | 047-355-1111 | 5200〜32235円(大人お一人様あたり) | 詳細・ご予約はコチラをクリック |
| 千葉県 | 舞浜 | 浦安市 | シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル | 千葉県浦安市舞浜1-9 | 047-355-5555 | 7600〜50000円(大人お一人様あたり) | 詳細・ご予約はコチラをクリック |
| 千葉県 | 舞浜 | 浦安市 | ヒルトン東京ベイ | 千葉県浦安市舞浜1-8 | 047-355-5000 | 7600〜71400円(大人お一人様あたり) | 詳細・ご予約はコチラをクリック |
| 千葉県 | 舞浜 | 浦安市 | ホテルオークラ東京ベイ | 千葉県浦安市舞浜1-8 | 047-355-3333 | 7600〜60585円(大人お一人様あたり) | 詳細・ご予約はコチラをクリック |
| 千葉県 | 舞浜 | 浦安市 | 東京ベイホテル東急 | 千葉県浦安市舞浜1-7 | 047-355-2411 | 6600〜62055円(大人お一人様あたり) | 詳細・ご予約はコチラをクリック |
| 千葉県 | 舞浜 | 浦安市 | ディズニーアンバサダーホテル | 千葉県浦安市舞浜2-11 | 047-305-1111 | 10666〜72500円(大人お一人様あたり) | 詳細・ご予約はコチラをクリック |
| 千葉県 | 舞浜 | 浦安市 | 東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ | 千葉県浦安市舞浜1-13 | 047-305-2222 | 10666〜127600円(大人お一人様あたり) | 詳細・ご予約はコチラをクリック |
| 千葉県 | 舞浜 | 浦安市 | ホテルドリームゲート舞浜 | 千葉県浦安市舞浜26-5 | 047-351-0180 | 6300〜20000円(大人お一人様あたり) | 詳細・ご予約はコチラをクリック |
| 千葉県 | 舞浜 | 浦安市 | 東京ベイ舞浜ホテル | 千葉県浦安市舞浜1-34 | 047-355-8222 | 7600〜35490円(大人お一人様あたり) | 詳細・ご予約はコチラをクリック |
| USJ周辺 | |||||||
| 大阪府 | ユニバーサル・シティ | 大阪市此花区 | ホテル近鉄ユニバーサル・シティ | 大阪府大阪市此花区島屋6-2-68 | 06-6465-6000 | 3100〜29800円(大人お一人様あたり) | 詳細・ご予約はコチラをクリック |
| 大阪府 | ユニバーサル・シティ | 大阪市此花区 | ホテル京阪ユニバーサル・シティ | 大阪府大阪市此花区島屋6-2-78 | 06-6465-0321 | 5100〜26670円(大人お一人様あたり) | 詳細・ご予約はコチラをクリック |
| 大阪府 | ユニバーサル・シティ | 大阪市此花区 | ホテル日航ベイサイド大阪 | 大阪府大阪市此花区島屋6-2-45 | 06-6460-3111 | 3100〜58800円(大人お一人様あたり) | 詳細・ご予約はコチラをクリック |
| 大阪府 | ユニバーサル・シティ | 大阪市此花区 | ホテル ユニバーサル ポート | 大阪府大阪市此花区桜島1-1-111 | 06-6463-5000 | 4100〜31500円(大人お一人様あたり) | 詳細・ご予約はコチラをクリック |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
||||||||||||||||||
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||
|
|
![]() |
![]() |
|
||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||