| 都道府県 | 地域A | 地域B | 施設名 | 住所 | 電話番号 | 宿泊料金 | 詳細・ご予約ページ |
| 京都府 | 京都(ホテル) | 京都市左京区 | ホリデイ・イン京都 | 京都府京都市左京区高野西開町36 | 075-721-3131 | 4410〜23100円(大人お一人様あたり) | 詳細・ご予約はコチラをクリック |
| 京都府 | 京都(ホテル) | 京都市左京区 | 京都宝ケ池プリンスホテル | 京都府京都市左京区宝ケ池 | 075-712-1111 | 6300〜112455円(大人お一人様あたり) | 詳細・ご予約はコチラをクリック |
| 京都府 | 京都市内 | 京都市左京区 | 八千代 | 京都府京都市左京区南禅寺福地町34 | 075-771-4148 | 15750〜52500円(大人お一人様あたり) | 詳細・ご予約はコチラをクリック |
| 京都府 | 京都市内 | 京都市左京区 | 湖月荘 | 京都府京都市左京区南禅寺草川町60-2 | 075-761-0327 | 9345〜18900円(大人お一人様あたり) | 詳細・ご予約はコチラをクリック |
| 京都府 | 京都市内 | 京都市左京区 | 吉田山荘 | 京都府京都市左京区吉田下大路町59-1 | 075-771-6125 | 31500〜72450円(大人お一人様あたり) | 詳細・ご予約はコチラをクリック |
| 京都府 | 京都市内 | 京都市左京区 | ますや旅舘 | 京都府京都市左京区三条大橋東入ル一筋目北 | 075-771-3066 | 8400〜21000円(大人お一人様あたり) | 詳細・ご予約はコチラをクリック |
| 京都府 | 京都市内 | 京都市左京区 | 旅館美津濃 | 京都府京都市左京区聖護院川原町1 | 075-761-4181 | 8400〜18900円(大人お一人様あたり) | 詳細・ご予約はコチラをクリック |
| 京都府 | 京都市内 | 京都市左京区 | 旅館さわや本店 | 京都府京都市左京区聖護院川原町25 | 075-761-4141 | 12600〜16800円(大人お一人様あたり) | 詳細・ご予約はコチラをクリック |
| 京都府 | 京都市内 | 京都市左京区 | 菊水 | 京都府京都市左京区南禅寺福地町31 | 075-771-4101 | 31500円(大人お一人様あたり) | 詳細・ご予約はコチラをクリック |
| 京都府 | 京都市内 | 京都市左京区 | ホテル平安の森京都 | 京都府京都市左京区岡崎東天王町51番地 | 075-761-3130 | 3000〜19950円(大人お一人様あたり) | 詳細・ご予約はコチラをクリック |
| 京都府 | 京都市内 | 京都市左京区 | ペンション北白川 | 京都府京都市左京区北白川上別当町5 | 075-721-5290 | 施設情報未掲載 | 詳細・ご予約はコチラをクリック |
| 京都府 | 京都市内 | 京都市左京区 | アピカルイン京都 | 京都府京都市左京区松ヶ崎小竹薮町3-3 | 075-722-7711 | 施設情報未掲載 | 詳細・ご予約はコチラをクリック |
| 京都府 | 鞍馬・貴船 | 京都市左京区 | 京・貴船・ひろや | 京都府京都市左京区鞍馬貴船町56 | 075-741-2401 | 33000〜38500円(大人お一人様あたり) | 詳細・ご予約はコチラをクリック |
| 京都府 | 比叡山 | 京都市左京区 | ロテル・ド・比叡 | 京都府京都市左京区比叡山一本杉 | 075-701-0201 | 12700〜45150円(大人お一人様あたり) | 詳細・ご予約はコチラをクリック |
| 京都府 | 京都大原 | 京都市左京区 | 魚山園 | 京都府京都市左京区大原来迎院町454 | 075-744-2321 | 20475〜28350円(大人お一人様あたり) | 詳細・ご予約はコチラをクリック |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
||||||||||||||||||
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||
|
|
![]() |
![]() |
|
||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||