| 都道府県 | 地域A | 地域B | 施設名 | 住所 | 電話番号 | 宿泊料金 | 詳細・ご予約ページ |
| 京都府 | 京都(ホテル) | 京都市右京区 | リノホテル京都 | 京都府京都市右京区西院三蔵町17 | 075-316-1200 | 6352〜18375円(大人お一人様あたり) | 詳細・ご予約はコチラをクリック |
| 京都府 | 京都市内 | 京都市右京区 | 花園会館 | 京都府京都市右京区花園木辻北町1-5 | 075-461-6857 | 11025〜13650円(大人お一人様あたり) | 詳細・ご予約はコチラをクリック |
| 京都府 | 嵐山 | 京都市右京区 | ホテル嵐亭 | 京都府京都市右京区嵯峨天竜寺芒ノ馬場町12 | 075-371-1119 | 8470〜32000円(大人お一人様あたり) | 詳細・ご予約はコチラをクリック |
| 京都府 | 嵐山 | 京都市右京区 | 嵐山辨慶 | 京都府京都市右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町34 | 075-872-3355 | 23000〜47250円(大人お一人様あたり) | 詳細・ご予約はコチラをクリック |
| 京都府 | 嵐山 | 京都市右京区 | 嵯峨グレースホテル | 京都府京都市右京区嵯峨新宮町6-1 | 075-861-1111 | 12400〜21000円(大人お一人様あたり) | 詳細・ご予約はコチラをクリック |
| 京都府 | 嵐山 | 京都市右京区 | ご清遊の宿らんざん | 京都府京都市右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町33 | 075-864-0088 | 15750〜22050円(大人お一人様あたり) | 詳細・ご予約はコチラをクリック |
| 京都府 | 嵐山 | 京都市右京区 | 旅亭嵐月 | 京都府京都市右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町7 | 075-865-2000 | 39800〜52500円(大人お一人様あたり) | 詳細・ご予約はコチラをクリック |
| 京都府 | 高雄 | 京都市右京区 | もみぢ家本館高雄山荘 | 京都府京都市右京区梅ケ畑高雄 | 075-871-1005 | 15200〜31500円(大人お一人様あたり) | 詳細・ご予約はコチラをクリック |
| 京都府 | 高雄 | 京都市右京区 | もみぢ家別館川の庵 | 京都府京都市右京区梅ケ畑高雄 | 075-871-1005 | 13700〜39900円(大人お一人様あたり) | 詳細・ご予約はコチラをクリック |
| 京都府 | 高雄 | 京都市右京区 | 高雄観光ホテル | 京都府京都市右京区梅ヶ畑高雄町5 | 075-871-2991 | 8000〜23100円(大人お一人様あたり) | 詳細・ご予約はコチラをクリック |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
||||||||||||||||||
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||
|
|
![]() |
![]() |
|
||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||