| 都道府県 | 地域A | 地域B | 施設名 | 住所 | 電話番号 | 宿泊料金 | 詳細・ご予約ページ |
| 大阪府 | 大阪ナカ | 大阪市西区 | シャン・ベル・コート大阪 | 大阪府大阪市西区靫本町2-2-20 | 06-6446-6111 | 8400〜11025円(大人お一人様あたり) | 詳細・ご予約はコチラをクリック |
| 大阪府 | 大阪ナカ | 大阪市西区 | ホテルサンライフ | 大阪府大阪市西区靭本町3-3-6 | 06-6443-1231 | 5775〜10290円(大人お一人様あたり) | 詳細・ご予約はコチラをクリック |
| 大阪府 | 大阪ナカ | 大阪市西区 | リーガ中之島イン | 大阪府大阪市西区江戸堀1-13-10 | 06-6447-1122 | 4400〜10500円(大人お一人様あたり) | 詳細・ご予約はコチラをクリック |
| 大阪府 | 大阪ナカ | 大阪市西区 | ニューオリエンタルホテル | 大阪府大阪市西区西本町2-6-10 | 06-6538-7141 | 4300〜7700円(大人お一人様あたり) | 詳細・ご予約はコチラをクリック |
| 大阪府 | 大阪ナカ | 大阪市西区 | シティルートホテル | 大阪府大阪市西区靭本町2-3-6 | 06-6448-1000 | 4100〜9450円(大人お一人様あたり) | 詳細・ご予約はコチラをクリック |
| 大阪府 | 大阪ナカ | 大阪市西区 | スーパーホテルCity大阪天然温泉 | 大阪府大阪市西区江戸堀3-6-35 | 06-6447-9000 | 5145〜7010円(大人お一人様あたり) | 詳細・ご予約はコチラをクリック |
| 大阪府 | 大阪ナカ | 大阪市西区 | ホテルルートイン大阪本町 | 大阪府大阪市西区西本町2-6-6 | 06-6534-8211 | 5100〜7035円(大人お一人様あたり) | 詳細・ご予約はコチラをクリック |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
||||||||||||||||||
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||
|
|
![]() |
![]() |
|
||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||