| 都道府県 | 地域A | 地域B | 施設名 | 住所 | 電話番号 | 宿泊料金 | 詳細・ご予約ページ |
| 大阪府 | 大阪キタ | 大阪市淀川区 | プラザオーサカ | 大阪府大阪市淀川区新北野1-9-15 | 06-6303-1000 | 3000〜13650円(大人お一人様あたり) | 詳細・ご予約はコチラをクリック |
| 大阪府 | 新大阪・江坂・千里 | 大阪市淀川区 | 新大阪ワシントンホテルプラザ | 大阪府大阪市淀川区西中島5-5-15 | 06-6303-8111 | 7875〜10500円(大人お一人様あたり) | 詳細・ご予約はコチラをクリック |
| 大阪府 | 新大阪・江坂・千里 | 大阪市淀川区 | ホテルコンソルト | 大阪府大阪市淀川区西中島1-12-7 | 06-6304-1511 | 5000〜11000円(大人お一人様あたり) | 詳細・ご予約はコチラをクリック |
| 大阪府 | 新大阪・江坂・千里 | 大阪市淀川区 | ニューオーサカホテル | 大阪府大阪市淀川区西中島5-14-10 | 06-6305-2345 | 4500〜12600円(大人お一人様あたり) | 詳細・ご予約はコチラをクリック |
| 大阪府 | 新大阪・江坂・千里 | 大阪市淀川区 | チサンホテル新大阪 | 大阪府大阪市淀川区西中島6-2-19 | 06-6302-5571 | 5775〜12775円(大人お一人様あたり) | 詳細・ご予約はコチラをクリック |
| 大阪府 | 新大阪・江坂・千里 | 大阪市淀川区 | ホテルクライトン新大阪 | 大阪府大阪市淀川区西中島2-13-32 | 06-6885-1211 | 4725〜9660円(大人お一人様あたり) | 詳細・ご予約はコチラをクリック |
| 大阪府 | 新大阪・江坂・千里 | 大阪市淀川区 | トーコーシティホテル新大阪 | 大阪府大阪市淀川区東三国2-32-9 | 06-6395-1515 | 4100〜11340円(大人お一人様あたり) | 詳細・ご予約はコチラをクリック |
| 大阪府 | 新大阪・江坂・千里 | 大阪市淀川区 | ホテルオークス新大阪 | 大阪府大阪市淀川区西中島1-11-34 | 06-6302-5141 | 5617〜9450円(大人お一人様あたり) | 詳細・ご予約はコチラをクリック |
| 大阪府 | 新大阪・江坂・千里 | 大阪市淀川区 | 新大阪サニーストンホテル | 大阪府大阪市淀川区西中島4-12-2 | 06-6390-0001 | 5250〜10395円(大人お一人様あたり) | 詳細・ご予約はコチラをクリック |
| 大阪府 | 新大阪・江坂・千里 | 大阪市淀川区 | 大阪ガーデンパレス | 大阪府大阪市淀川区西宮原1-3-35 | 06-6396-6211 | 5000〜11550円(大人お一人様あたり) | 詳細・ご予約はコチラをクリック |
| 大阪府 | 新大阪・江坂・千里 | 大阪市淀川区 | メルパルクOSAKA郵便貯金会館 | 大阪府大阪市淀川区宮原4丁目2-1 | 06-6350-2111 | 6615〜9870円(大人お一人様あたり) | 詳細・ご予約はコチラをクリック |
| 大阪府 | 新大阪・江坂・千里 | 大阪市淀川区 | ホテルラフォーレ新大阪 | 大阪府大阪市淀川区宮原1-2-70 | 06-6350-4444 | 6900〜26250円(大人お一人様あたり) | 詳細・ご予約はコチラをクリック |
| 大阪府 | 新大阪・江坂・千里 | 大阪市淀川区 | 新大阪ホテル | 大阪府大阪市淀川区西中島2-11-21 | 06-6886-3939 | 5250〜11500円(大人お一人様あたり) | 詳細・ご予約はコチラをクリック |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
||||||||||||||||||
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||
|
|
![]() |
![]() |
|
||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||