| 都道府県 | 地域A | 地域B | 施設名 | 住所 | 電話番号 | 宿泊料金 | 詳細・ご予約ページ |
| 東京都 | 池袋付近 | 文京区 | フォーシーズンズホテル椿山荘東京 | 東京都文京区関口2-10-8 | 03-3943-2222 | 18200〜63525円(大人お一人様あたり) | 詳細・ご予約はコチラをクリック |
| 東京都 | 本郷・九段・神田 | 文京区 | 水道橋グランドホテル | 東京都文京区本郷1-33-2 | 03-3816-2101 | 6825〜15960円(大人お一人様あたり) | 詳細・ご予約はコチラをクリック |
| 東京都 | 本郷・九段・神田 | 文京区 | 東京グリーンホテル後楽園 | 東京都文京区後楽1-1-3 | 03-3816-4161 | 6720〜10290円(大人お一人様あたり) | 詳細・ご予約はコチラをクリック |
| 東京都 | 本郷・九段・神田 | 文京区 | 東京ドームホテル | 東京都文京区後楽1-3-61 | 03-5805-2111 | 7875〜33495円(大人お一人様あたり) | 詳細・ご予約はコチラをクリック |
| 東京都 | 本郷・九段・神田 | 文京区 | 鳳明館本館・台町別館 | 東京都文京区本郷5-10-5 | 03-3811-1181 | 4725〜13125円(大人お一人様あたり) | 詳細・ご予約はコチラをクリック |
| 東京都 | 本郷・九段・神田 | 文京区 | 鳳明館森川別館 | 東京都文京区本郷6-23-5 | 03-3811-8171 | 4725〜13125円(大人お一人様あたり) | 詳細・ご予約はコチラをクリック |
| 東京都 | 本郷・九段・神田 | 文京区 | 太栄館 | 東京都文京区本郷6-10-12 | 03-3811-6226 | 5700〜12075円(大人お一人様あたり) | 詳細・ご予約はコチラをクリック |
| 東京都 | 本郷・九段・神田 | 文京区 | 旅館つたや | 東京都文京区本郷5-32-9 | 03-3812-3231 | 5250〜14700円(大人お一人様あたり) | 詳細・ご予約はコチラをクリック |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
||||||||||||||||||
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||
|
|
![]() |
![]() |
|
||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||